GDTLHFTRP高柔性拖鏈屏蔽電纜
型號 名稱:
1、ZR-TRVV-K 高柔性拖鏈電纜(耐油耐磨耐彎曲)
2、TRVVP-K 高柔性屏蔽拖鏈電纜(耐油耐磨耐彎曲)
3、TRVVSP 高柔性雙絞屏蔽拖鏈電纜(數據、信號傳輸用)
4、TRVQ-K 高柔性拖鏈電纜(單護套)(高耐油高耐磨高度耐彎曲)
5、TRVQP-K 高柔性屏蔽拖鏈電纜(單護套)(高耐油高耐磨高度耐彎曲)
6、TRVQ-K 高柔性拖鏈電纜(雙護套)(高耐油高耐磨高度耐彎曲)
7、TRVQP-K 高柔性屏蔽拖鏈電纜(雙護套)(高耐油高耐磨高度耐彎曲)
8、TREQ-K 聚氨酯拖鏈電纜
9、TREQP-K 聚氨酯屏蔽拖鏈電纜
10、TRVVP 8*0.75 2P*0.75 拖鏈電纜(組合電纜)
11、TRVVP 8*0.75 2*2P*0.75 拖鏈電纜(組合電纜)
12、TRVVBP 3*4 1*2.5 扁平拖鏈電纜(拖鏈系統控制用)
13、TRVVBP 3*6 1*2.5 扁平拖鏈電纜(拖鏈系統控制用)
14、5*1.5 2光纜 特種電纜(拖鏈電纜內含光纜PUR護套)
15、3*(2*1) 17*1.0 三組兩兩一組拖鏈電纜(組合拖鏈電纜)
16、HF-TKR 高柔性拖鏈控制電纜
17、HF-TKRP 高柔性拖鏈屏蔽控制電纜
18、HF-TKR-PUR 高柔性拖鏈聚氨酯護套控制電纜
19、HF-TKRP-PUR 高柔性拖鏈聚氨酯護套屏蔽控制電纜
20、TRVVP-K 高柔性屏蔽拖鏈電纜(雙護套)(耐油耐磨耐彎曲)
21、TRVV-K 高柔性拖鏈電纜(雙護套)(耐油耐磨耐彎曲)
屏蔽電纜應用
屏蔽電纜本產品用于沿用UL系列的額定電壓在30V以下,電氣電子、儀表、機械及電子設備,家用電器內部動力和信號裝置或建筑內部的連接,產品具有一定的耐熱性能,導體可以長期工作在60℃,在暴露于油類等溶劑的環境下,可以工作于60℃。電線采用纏繞屏蔽,比較柔軟,特別適合使用于錄音,音視頻系統等。
屏蔽電纜結構
多股細絞成束細裸銅絲導體
特殊 PVC 或SRPVC混合料芯線絕緣(可根據客戶要求定制顏色)
芯線絞合成纜
特種鋁箔麥拉帶高標準覆蓋
ZR-TRPVV-PUR高柔性屏蔽拖鏈電纜 | |||||
型號 | 電纜選型表 | ||||
ZR-TRPVV-PUR | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
ZR-TRPVV-PUR | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
ZR-TRPVV-PUR | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
ZR-TRPVV-PUR | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
ZR-TRPVV-PUR | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
ZR-TRPVV-PUR | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
ZR-TRPVV-PUR | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
ZR-TRPVV-PUR | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
ZR-TRPVV-PUR | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
ZR-TRPVV-PUR | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
ZR-TRPVV-PUR | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
ZR-TRPVV-PUR | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
ZR-TRPVV-PUR | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
ZR-TRPVV-PUR | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
ZR-TRPVV-PUR | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
ZR-TRPVV-PUR | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
ZR-TRPVV-PUR | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
ZR-TRPVV-PUR | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
ZR-TRPVV-PUR | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
ZR-TRPVV-PUR | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
ZR-TRPVV-PUR | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
ZR-TRPVV-PUR | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
ZR-TRPVV-PUR | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
ZR-TRPVV-PUR | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
ZR-TRPVV-PUR | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
ZR-TRPVV-PUR | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
